Материјал
Тело | Алуминијум 5052 |
Заврши | Полирано |
Мандрел | Алуминијум |
Заврши | Полирано |
Тип главе | Купола, ЦСК |
Спецификација
ДкЛ | Грип Ранге | ДкЛ | Грип Ранге | ДкЛ | Грип Ранге | ДкЛ | Грип Ранге | ДкЛ | Грип Ранге |
3.2к5.6 | 2.8~3.6 | 4.0к5.6 | 2~2.8 | ||||||
3.2к6.4 | 3.6~4.4 | 4.0к6.4 | 2.8~3.6 | 4.8к6.4 | 1.2~3.6 | 6.4к6.4 | 1.2~3.6 | ||
3.2к7.1 | 4.4~5.2 | 4.0к7.1 | 3.6~4.4 | 4.8к7.1 | 2~4.4 | 6.4к7.1 | 2~4.4 | ||
3.2к7.9 | 5.2~6.0 | 4.0к7.9 | 4.4~5.2 | ||||||
3.2к8.7 | 6.0~6.8 | 4.0к8.7 | 5.2~6.0 | 4.8к8.7 | 3.6~6 | 6.4к8.7 | 3.6~6 | ||
3.2к9.5 | 6.8~7.5 | 4.0к9.5 | 6.0~6.8 | ||||||
3.2к10.3 | 7.5~8.3 | 4.0к10.3 | 6.8~7.5 | 4.8к10.3 | 5.2~7.5 | 6.4к10.3 | 5.2~7.5 | ||
3.2к11.1 | 8.3~9.1 | 4.0к11.1 | 7.5~8.3 | ||||||
3.2к11.9 | 9.1~9.9 | 4.0к11.9 | 8.3~9.1 | 4.8к11.9 | 6.8~9.1 | 6.4к11.9 | 6.8~9.1 | ||
3.2к12.7 | 9.9~10.7 | 4.0к12.7 | 9.1~9.9 | 9,5к12,7 | 3.2~6.4 | ||||
3.2к13.5 | 10.7~11.5 | 4.0к13.5 | 9.9~10.7 | 4.8к13.5 | 8.3~10.7 | 6.4к13.5 | 8.3~10.7 | ||
4.0к14.3 | 10.7~11.5 | ||||||||
4.0к15.1 | 11.5~12.3 | 4.8к15.1 | 9.9~12.3 | 6.4к15.1 | 9.9~12.3 | 9,5к15,1 | 5.5~8.7 | ||
4.0к15.9 | 12.3~13.1 | ||||||||
4.0к16.7 | 13.1~13.9 | 4.8к16.7 | 11.5~13.9 | 6.4к16.7 | 11.5~13.9 | ||||
4.0к17.5 | 13.9~14.7 | 9,5к17,5 | 7.9~11.1 | ||||||
4.0к18.3 | 14.7~15.5 | 4.8к18.3 | 13.1~15.5 | 6.4к18.3 | 13.1~15.5 | ||||
4.0к19.1 | 15.5~16.3 | ||||||||
4.8к19.8 | 14.7~17.1 | 6.4к19.8 | 14.7~17.1 | 9,5к19,8 | 10.3~13.5 | ||||
4.8к21.4 | 16.3~18.7 | 6.4к21.4 | 16.3~18.7 | 9,5к22,2 | 12.7~15.9 | ||||
4.8к23 | 17.9~20.3 | 6.4к23 | 17.9~20.3 | 9,5к24,6 | 15.1~18.3 | ||||
4.8к24.6 | 19.4~21.8 | 6.4к24.6 | 19.4~21.8 | 9,5к27 | 17.5~20.7 | ||||
4.8к26.2 | 21~23.4 | 6.4к26.2 | 21~23.4 | 9,5к29,4 | 19.8~23 | ||||
4.8к27.8 | 22.6~25 | 6.4к27.8 | 22.6~25 | 9,5к31,8 | 22.2~25.4 | ||||
4.8к29.4 | 24.2~26.6 | 6.4к29.4 | 24.2~26.6 | 9,5к34,1 | 24.6~27.8 |
Апликација
Погонске заковице су још једна једнострана закивања, приликом закивања користите чекић ударни трн заковице чија је глава изложена, тако да глава ексера буде у равни са површином, да бисте завршили операцију закивања, веома згодно. Погонска заковица је веома згодна нова закивање причвршћивача, закивање у релативно малом простору, или не могу да користе Риветер окружење погодити заковице могу да испоље своје јединствене предности. Погон заковице се може назвати чекић заковица или хит заковица.Коришћење чекића који удара ексере и друге артефакте на једној страни језгра може се повезати са успехом закивања са два или више чланова.Погонске заковице у складу са обликом главе могу се поделити на заковице са главом и упуштене заковице, према комбинацији различитих материјала могу се поделити на све алуминијумске погонске заковице, алуминијумске заковице са челичним трном, све заковице од нерђајућег челика, све челик заковице, алуминијумске заковице са трном од нерђајућег челика, пластичне заковице итд. Погонске заковице се могу користити само ако је потребан чекић, не воле слепе заковице морају се користити ручни или пнеуматски пиштољ за заковице.Много је бољи и практичнији и може се широко користити у закивању разних конектора.
Погонска заковица главе куполе се обично користи у општим ситуацијама, а заковица са упуштеном главом се користи у ситуацијама када се захтева да површина закиване површине буде глатка након закивања.Погонска заковица се обично примењује за закивање између конектора у разним заштитним оградама, мобилним вратима вила, капијама и другим производима.
Наша заковица са округлом главом у складу са ГБ/Т 15855.1-1995 националним стандардом за заковице са равном округлом главом и америчким стандардом ИФИ-123 2003 за слепе заковице и упуштене заковице у складу са националним стандардом ГБ/Т 15855.2-1995 за бројчанике. Слепе заковице и ИФИ-123 2003 амерички стандард за слепе заковице са упуштеном главом.